| 環帶尺寸 | ................ | 60*260/280 mm |
| 無負荷迴轉數 | ................ | 6000 r.p.m |
| 全長 | ................ | 185 mm |
| 重量 | ................ | 1.4 kg |
| 空氣消耗量 | ................ | 0.34 m3/min |
| 進氣口徑 | ................ | 1/4" P.T |


| 環帶尺寸 | ................ | 60*260/280 mm |
| 無負荷迴轉數 | ................ | 6000 r.p.m |
| 全長 | ................ | 185 mm |
| 重量 | ................ | 1.4 kg |
| 空氣消耗量 | ................ | 0.34 m3/min |
| 進氣口徑 | ................ | 1/4" P.T |